Comercializam toata gama de piese pentru anvelope :
ANVELOPE : TRELLEBORG , FIRESTONE , BRIDGESTONE , MICHELIN , VREDESTEIN , ALLIANCE , BKT .
Avem o oferta foarte variata atat de anvelope cat si pentru piese de schimb, motoare si uleiuri. Cele mai bune preturi de pe piata si cea mai buna calitate a produselor le gasiti la noi.
Acestea sunt doar cateva dintre produsele pe care Agro Universal le poate furniza.
TRELLEBORG ANV. 7.50-16 IM 110 8 PR TL
PROFIL | IM110 |
DIMENSIUNE | 7.50-16 |
Latime | 7.50 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 16 |
TRELLEBORG ANV. 560/60-22.5 T404 158A8
PROFIL | T404 |
DIMENSIUNE | 560/60-22.5 |
Latime | 560 |
Inaltime | 60 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 22.5 |
TRELLEBORG ANV. 15X6.00-6 T510
PROFIL | T510 |
DIMENSIUNE | 15X6.00-6 |
Latime | 15 |
Inaltime | 6.00 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 6 |
TRELLEBORG ANV. 270/95 R44 TM100
PROFIL | TM100 |
DIMENSIUNE | 270/95R44 |
Latime | 270 |
Inaltime | 95 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 44 |
TRELLEBORG ANV. 7.50-18 IM110
PROFIL | IM110 |
DIMENSIUNE | 7.50-18 |
Latime | 7.5 |
Inaltime | 80 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 18 |
TRELLEBORG ANV. 320/85 R20 TM600
PROFIL | TM600 |
DIMENSIUNE | 320/85R20 |
Latime | 320 |
Inaltime | 85 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 20 |
TRELLEBORG ANV. 400/60-15.5 T478 145A8
PROFIL | T478 |
DIMENSIUNE | 400/60-15.5 |
Latime | 400 |
Inaltime | 95 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 15.5 |
TRELLEBORG ANV. 800/65 R32 TM2000
PROFIL | TM2000 |
DIMENSIUNE | 800/65R32 |
Latime | 800 |
Inaltime | 65 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 32 |
TRELLEBORG ANV. 320/85 R24 TM600
PROFIL | TM600 |
DIMENSIUNE | 320/85 R24 |
Latime | 320 |
Inaltime | 85 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 24 |
TRELLEBORG ANV. 600/65 R34 TM800
PROFIL | TM800 |
DIMENSIUNE | 600/65R34 |
Latime | 600 |
Inaltime | 65 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 34 |
TRELLEBORG ANV. 6.00-16 TD27
PROFIL | TD27 |
DIMENSIUNE | 6.00-16 |
Latime | 6 |
Inaltime | 70 |
RADIAL / DIAGONAL | D |
Diametru | 16 |
FIRESTONE MAXI TRACTION 65
FIRESTONE PERFORMER 65
FIRESTONE R1070
FIRESTONE R8000 SEVERE SERVICE
FIRESTONE SAT23 (SUPER ALL TRACTION 23°)
FIRESTONE RANCHER T114- T131-T133
FIRESTONE RIB
BRIDGESTONE VX-TRACTOR
BRIDGESTONE VT-TRACTOR
BRIDGESTONE VT-COMBINE
ANV. 800/65 R32 MICHELIN MEGAXBIB2
PROFIL | MEGAXBIB 2 |
DIMENSIUNE | 800/65 R32 |
Latime | 800 |
Inaltime | 65 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 32 |
LI | 178 |
SI | A8/B |
ANV. 710/70 R38 MICHELIN MACHXBIB
PROFIL | MACHXBIB |
DIMENSIUNE | 710/70 R38 |
Latime | 710 |
Inaltime | 70 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 38 |
LI | 171 |
SI | D |
ANV. 560/60 R22.5 MICHELIN CARGOXBIB
PROFIL | CARGOXBIB |
DIMENSIUNE | 560/60 R22.5 |
Latime | 560 |
Inaltime | 60 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 22.5 |
LI | 161 |
SI | D |
ANV. 480/70 R24 MICHELIN OMNIBIB
PROFIL | OMNIBIB |
DIMENSIUNE | 480/70 R24 |
Latime | 480 |
Inaltime | 70 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 24 |
LI | 138 |
SI | D |
ANV. 710/60 R34 MICHELIN AXIOBIB
PROFIL | AXIOBIB |
DIMENSIUNE | 710/60 R34 |
Latime | 710 |
Inaltime | 60 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 34 |
LI | 164 |
SI | D |
ANV. 750/65 R26 MICHELIN CEREXBIB
PROFIL | CEREXBIB |
DIMENSIUNE | 750/65 R26 |
Latime | 750 |
Inaltime | 65 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 26 |
LI | 177 |
SI | A8 |
ANV. 600/55 R26.5 MICHELIN CARGOXBIB
PROFIL | CARGOXBIB |
DIMENSIUNE | 600/55 R26.5 |
Latime | 600 |
Inaltime | 55 |
RADIAL / DIAGONAL | R |
Diametru | 26.5 |
LI | 165 |
SI | D |